![]()
FOOTBALL ARAB CHAMPIONSHIPS 1953 ALEXANDRIA

كرة القدم اللبنانية في الدورات الرياضية العربية
الدورة الاولى في جمهورية مصر العربية - الاسكندرية
من 26 تموز الى 10 آب 1953
اللاعبون اللبنانيون الذين شاركوا في هذه الدورة
| غاريس |
متري شويتي |
|||
|
ساهاغ كمكيجيان |
يوسف هاني |
انطوان خديج |
عميل صالح |
دكران عرابيان |
|
ليفون التونيان |
ايلي حكيم |
كمال شاتيلا |
مانويل التونيان |
اوهانس نازاريان |
|
فخري علام |
جوزف ابو ندير |
مانوك كركريان |
افيديس كيشيشيان |
لبنان + سوريا 0/0
خسر لبنان مع الاردن 1/4 وسجل الهدف اللاعب جوزف ابو مراد
واحتل لبنان المركز الثالث
| ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لبنان | 7 | 11 | 5 | 23 |
| 2 | العراق | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 3 | المغرب | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | تونس | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 5 | سوريا | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | الاردن | 1 | - | - | 1 |
| 7 | الكويت | - | - | 1 | 1 |
عن ويكيبيديا
مسابقات العاب القوى
| المسابقة | ذهب | فضة | برونز | |||
| 100 متر | مثقال أبو كلل(العراق) | 10.9 | غازي كتماتو(لبنان) | 11.1 | باسل جزمي(العراق) | 11.3 |
| 200 متر | غازي كتماتو(لبنان) | 22.4 | فارس دانيال(لبنان) | 23.7 | المنجي السوسي(تونس) | 23.8 |
| 400 متر | محمد ماضي(العراق) | 51.0 | عبده امين(لبنان) | 53.0 | صالح ناصر(لبنان) | 54.6 |
| 800 متر | أحمد الازرق(المغرب) | 2.00.8 | مصطفى مفتاح(المغرب) | 2.01.6 | حسن العمري(تونس) | 2.03.3 |
| 1500 متر | أحمد الازرق(المغرب) | 4.00.4 | قاسم مختار(العراق) | 4.01.7 | سعيد الحسن(المغرب) | 4.04.6 |
| 5 آلاف متر | سعيد بن محمد(المغرب) | 14.38.6 | بكير بن عيسى(المغرب) | 14.58.5 | أحمد العبيدي(تونس) | 15.10.2 |
| 10 آلاف متر | بكير بن عيسى(المغرب) | 32.51.1 | محمد العبيدي(تونس) | 32.56.4 | حسن لفتة(العراق) | 33.04.1 |
| الماراثون | عزيز بن عمر(تونس) | 2.52.23 | علي الحاج موسى(لبنان) | 3.02.21 | سعيد المعيني(المغرب) | 3.10.31 |
| 110م حواجز | المنجي السوسي (تونس) | 16.5 | رامح منير الدين(لبنان) | 17.0 | عفيف بطرس(لبنان) | 17.8 |
| 400م حواجز | رحيم عاصي(العراق) | 57.0 | رحيم عنبر(العراق) | 59.0 | المنجي السوسي (تونس) | 59.1 |
| تتابع 4 في 100 متر | الفريق اللبناني : فاركس باليان والكس زخريا وعزيز علامة وغازي كتماتو(لبنان) | 44.5 | الفريق العراقي: مثقال أبو كلل وخضير زلاطة وجاسم كريم وباسل جزمي(العراق) | 44.9 | الفريق السوري: خضر المصري وعبد الحميد الكرابلسي وسليمان السقا وجمعة القيسي(سوريا) | 45.3 |
| تتابع 4 في 400 متر | الفريق المغربي : سعيد الحسن ومصطفى مفتاح و أحمد قدور وأحمد الازرق(المغرب) | 3.23.3 | الفريق اللبناني : عبدو امين وسمير جهشان وميشال طويل وغازي كتماتو(لبنان) | الفريق التونسي: حسن العمري وعبد السلام بن فرج ومعمر الوردلي ومنجي السوسي (تونس) | 3.37.5 | |
| الوثب العالي | نايف كصب(العراق) | 1.85 | محمد جينياني(لبنان) | 1.75 | ديب أبو الحسن(لبنان) | 1.75 |
| الوثب الطويل | عبد العزيز علامة(لبنان) | 6.55 | عبد الستار عبد الرزاق(العراق) | 6.54 | فالح اكرم فهمي(العراق) | 6.46 |
| الوثبة الثلاثية | عبد الستار عبد الرزاق(العراق) | 14.62 | عبد العزيز علامة(لبنان) | 13.84 | إبراهيم أبو الخير(تونس) | 13.44 |
| رمي الرمح | محمد جميل أبو الطيب(الأردن) | 50.44 | سامي إبراهيم علي(لبنان) | 50.0 | - | |
|
رمي الثقل(الكلة) |
سالم الجسر(لبنان) | 13.45 | أحمد راتب زلف(سوريا) | 13.37 | عفيف بطرس(لبنان) | 12.78 |
| رمي القرص | عفيف بطرس(لبنان) | 39.6 | كنعان عوني(العراق) | 38.96 | عبد الاله عبد العزيز(العراق) | 37.18 |
| رمي المطرقة | ميشال سكاف(لبنان) | 39.55 | فؤاد اسبير(لبنان) | 34.55 | كنعان عوني(العراق) | 31.12 |
| القفز بالزانة | فريد حنا(سوريا) | 3.75 | إسماعيل أبو كروم(لبنان) | 3.52 | سالم البكر(الكويت) | 2.85 |
| الالعاب العشارية | عفيف بطرس(لبنان) | 4389 | جمال امين كنعان(العراق) | 4356 | ايلي مخول(لبنان) | 3745 |
ميداليات ذهبية للبنان في الدورة العربية الاولى 1953 في الاسكندرية
|
خليل
طه
مصارعة رومانية |
عبدو
عبود مصارعة حرة |
خليل
الحاج رمي مطرقة |
1953 دورة الاسكندرية - جمهورية مصر العربية
من تاريخ 26 / 7 / ولغاية 10 / 8
الدول المشاركة
لبنان وفلسطين والاردن والعراق والكويت وسوريا وليبيا ومصر واندونيسيا دولة مستضيفة من دولة مصر
تضمنت العاب
العاب القوى والجمباز ورفع الاثقال والرماية والسباحة والسلاح وكرة القدم وكرة السلة والمصاعة اليونانية والرومانية والملاكمة
نتائج لبنان في مسابقة رفع الاثقال
وزن 56 كلغ : سليم موسى المركز الثاني
وزن المتوسط 75 كلغ : مصطفى اللحام المركز الثاني
وزن الخفيف الثقيل 82.5 كلغ : نجم الراعي المركز الثالث
الميداليات
| المجموع | برونز | فضة | ذهب | الدولة |
| 142 | 29 | 36 | 77 | مصر |
| 34 | 15 | 16 | 3 | لبنان |
| 12 | 6 | 5 | 1 | فلسطين |
| 31 | 16 | 15 | 0 | سوريا |
| 11 | 6 | 5 | 0 | العراق |
| 2 | 2 | 0 | 0 | الاردن |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ليبيا |
| 0 | 0 | 0 | 0 | الكويت |
| 233 | 75 | 77 | 81 | المجموع |
كما لعب المنتخب اللبناني للكرة الطائرة عام 1954 مع المنتخب المصري حيث خسر في بور سعيد 2/3 وفي القاهرة 0/3 وفي الاسكندرية 0/3
|
<فضيّة> لسبيتي ببطولة العرب 2010 11 / 05 / 2010
|
|
بعثة لبنان الى بطولة النوادي العربية في الأردن 2007
الخميس 10 أيار 2007 وتأتي مشاركة المنتخب اللبناني في المعسكر الاعدادي وفي البطولة العربية استعداداً لبطولة آسيا الـ17 التي تستضيفها بيروت ما بين 28 تموز و2 آب المقبلين، على مضمار المدينة الرياضية في بيروت. وتُعتبر البطولة العربية الاختبار الخارجي الأول بعد اعلان اللائحة الأولية للمنتخب الذي سيشارك في البطولة القارية. وسيوافي جان كلود رباط البعثة اللبنانية آتياً من سنغافورة بينما ستشارك غريتا تسلاكيان في لقاء أورافوا في أوستراليا. وفي ما يلي أسماء أعضاء البعثة اللبنانية:
نعمة الله بجاني رئيساً، وجان غاوي إدارياً،
وحسّان قانصوه وعماد الليموني مدربين، واللاعبون جان كلود رباط (القفز
العالي) ومحمد شعيب (100م و4*100م)، ومياد غصن (200م)، وعصمت غريزي
(800م)، وزياد عون (800م و1500م)، وأسامة النداّف (الوثب الثلاثي)،
وفؤاد يونان(الوثب الثلاثي)، وعلي خزعل (1500م)، وعلي حازر (المسابقة
العشارية)، واحمد حازر (حواجز 110م)، ومحمد تميم (100م و200م
و4*100م)، ورمزي نعيم (200م و400م)، وهيكل مسلّم (الوثب الطويل
و4*100م)، وناجي داغر (4*100م)، ومارك حبيب (الوثب الطويل)، ومحمد
ملحم (1500م)، وماريا بيا نعمه (1500م و5000م)، وديالا الشاب
(800م). |

توثيق عبده جدعون