![]()
BASKET CHAMP A

| الثامن | السابع | السادس | الخامس | الرابع | الثالث | الثاني | الاول | موسم |
| 2012 | ||||||||
|
بيبلوس-الشباب الكهرباء |
انترانيك | هوبس | انيبال | الحكمة | المتحد | الرياضي | الشانفيل | 2011 |
| انترانيك | انيبال | الكهرباء | الحكمة | هوبس | المتحد طرابلس | الشانفيل - ديك المحدي | الرياضي بيروت | 2010 |
| المتحد طرابلس | الرياضي بيروت | 2009 | ||||||
| انيبال | فيطرون | انترانيك | الشانفيل | بلو ستارز | الرياضي بيروت | 2008 | ||
| المعهد الانطوني | انيبال | انترانيك | الحكمة | المتحد | الشانفيل | بلو ستارز | الرياضي بيروت | 2007 |
| انترانيك | انيبال | المتحد | فيطرون | الشانفيل | الحكمة بيروت | بلو ستارز | الرياضي بيروت | 2006 |
| فيطرون | هومنتمن | انترانيك | الشانفيل | انيبال | بلو ستارز | الحكمة بيروت | الرياضي بيروت | 2005 |
| الحكمة بيروت | 2004 | |||||||
| الحكمة بيروت | 2003 | |||||||
| الحكمة بيروت | 2002 | |||||||
| الحكمة بيروت | 2001 | |||||||
| الحكمة بيروت | 1998 | |||||||
| الرياضي بيروت | 1997 | |||||||
| الرياضي بيروت | 1996 | |||||||
| الكهرباء ذوق مكايل | الرياضي بيروت | 1995 | ||||||
| الرياضي بيروت | الحكمة بيروت | 1994 | ||||||
| الرياضي بيروت | 1993 | |||||||
| 1992 | ||||||||
| 1991 |
| 1990 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1962 | |||||||
| التعاضد | الدنافيل | 16/05/1961 | |||||
| 1960 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1957 | |||||||
| الهومنتمن بيروت | 1956 | ||||||
| الرياضي بيروت | 1955 | ||||||
| 1954 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1952 | |||||||
| 13/03/1951 |
ابطال اندية الدرجة الممتازة للاناث
| الثالث | الثاني | الاول | موسم |
| 2010 / 2011 | |||
| الرياضي بيروت | الانترانيك | 2009 / 2010 | |
| الانترانيك | 2008 / 2009 | ||
| الانترانيك | 2007 / 2008 | ||
| الانترانيك | 2006 / 2007 | ||
| الرياضي بيروت | هومنتمن انطلياس | الانترانيك | 2005 / 2006 |
| الانترانيك | 2004 / 2005 | ||
| الانترانيك | 2003 / 2004 | ||
| الانترانيك | 2002 / 2003 | ||
| 2001 / 2002 | |||
| 2000 / 2001 | |||
| 1999 / 1998 | |||
| 1998 / 1997 | |||
| الشباب الرياضي | الانترانيك | الهومنتمن بيروت | 1997 / 1996 |
ABDO GEDEON توثيق